交 通 | 価 格 | 土地面積 | 建物延床面積 | 間 取 |
---|---|---|---|---|
神戸電鉄有馬線
山の街 駅 徒歩 - 分 |
2,380 万円 | 148.24 ㎡ | 149.03 ㎡ | 4 SLDK |
物件名称 | 緑町7丁目戸建 |
---|---|
所在地 | 兵庫県神戸市北区緑町7丁目 |
間取(間取詳細) | 4SLDK |
建物構造 | 木 造 | 築年月 | 1982 年 12 月 |
---|---|---|---|
階 建 | 2 階建 | 駐車場 | 有り |
接道状況 | 東側公道福音4.5m | 私道負担面積 | 0 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
地目 | 宅 地 | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出 | - | 現況 | 空家 |
主要採光面 | 東 | 引渡時期 | 相談 |
取引形態 | 仲介 | 管理番号 | 2407t1 |
設 備 | |
---|---|
備 考 | |
近隣の環境 |